Punta fluida Tecan LiHa EVO
Puntas de filtro robóticas Tecan LiHa 20 µL 50 µL 200 µL 1000 µL, detección de líquidos, formato colgante, estériles
| Característica | Descrición |
|---|---|
| Tipos dispoñibles | Detección estándar, filtrada e/ou líquida |
| Precisión | Coeficiente de variación porcentual baixo (%CV) |
| Rango de capacidade | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Categoría de produto | Con/sen filtro, esterilizado, transparente/condutor/baixa adsorción, libre de RNase/DNase |
| Compatibilidade | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep con cabezal LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® con cabezal de 8 canles |
| Nome do produto | Puntas de detección de nivel de líquido robóticas estilo Tecan de 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Nº DE PEZA | MATERIAL | VOLUME | COR | FILTRO | PCS/RACK | BASTEIRO/CAIXA | PCS/CAIXA |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Negro, condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Negro, condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Negro, condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Negro, condutor | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Claro, non condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Claro, non condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Claro, non condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Claro, non condutor | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 16 | 1536 |






