Consellos Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Puntas Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Característica | Descrición |
|---|---|
| Punta condutiva | Punta condutiva negra para a detección automática de nivel. |
| Material | Fabricado con polipropileno virxe impregnado en carbono. |
| Deseño | Junta tórica integral para compatibilidade total con CO-RE. |
| Soportes de puntas | As gradillas de puntas desbotables son axeitadas para o seu uso directamente na plataforma MICROLAB. |
| Rango de capacidade | 50 μL, 300 μL, 1000 μL. |
| Compatibilidade | Compatible coas estacións de traballo automatizadas HAMILTON MICROLAB® STAR e NIMBUS. |
Especificación do produto e embalaxe
| Nº DE PEZA | MATERIAL | VOLUME | COR | FILTRO | PCS/RACK | ESTANTE/CAIXA | PCS/CAIXA |
| A-HP50-96-B | PP | 50 ul | Negro, condutor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ul | Negro, condutor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Negro, condutor | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 ul | Claro, non condutor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ul | Claro, non condutor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 ul | Claro, non condutor | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ul | Negro, condutor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ul | Negro, condutor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 ul | Negro, condutor | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ul | Claro, non condutor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ul | Claro, non condutor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 ul | Claro, non condutor | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 1 | 1536 |








