Fonte de fábrica Punta de filtro de pipeta estéril de alta precisión de China Factory Outlets
"A excelencia é o primeiro; o servizo é o máis importante; as pequenas empresas son a cooperación" é a nosa filosofía organizativa, que a nosa empresa observa e aplica regularmente para a punta de filtro de pipeta estéril de alta precisión de China Factory Outlets. Para obter máis información, envíenos un correo electrónico. Agardamos con impaciencia a oportunidade de axudarche.
"A excelencia é o primeiro; o servizo é o máis importante; a pequena empresa é a cooperación" é a nosa filosofía organizativa, que a nosa empresa observa e aplica regularmente para...Punta de filtro de China, punta de pipetaCoa súa rica experiencia na fabricación, produtos de alta calidade e un perfecto servizo posvenda, a empresa gañou unha boa reputación e converteuse nunha das empresas máis famosas especializadas na fabricación en serie. Agardamos sinceramente establecer unha relación comercial con vostede e buscar o beneficio mutuo.
Dispoñible como estándar, filtrado e/ou con sensor líquido
Libre de RNase e DNase, libre de endotoxinas, biocarga e piróxenos
Coeficiente de variación porcentual baixo (%CV)
Rango de capacidade: 20 ul, 50 μL, 200 μL, 1000 μL
Categoría do produto: Con/sen filtro, esterilizado, transparente/condutor/baixa adsorción, libre de RNase/DNase
Compatibilidade: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep con cabezal LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® con cabezal de 8 canles
Puntas de detección de nivel de líquido robóticas estilo Tecan de 10 ul, 50 ul, 200 ul, 1000 ul
| Nº DE PEZA | MATERIAL | VOLUME | COR | FILTRO | PCS/RACK | BASTEIRO/CAIXA | PCS/CAIXA |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Negro, condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Negro, condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Negro, condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Negro, condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Negro, condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Claro, non condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Claro, non condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Claro, non condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Claro, non condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Claro, non condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |











