Barr líofa Tecan LiHa EVO
Leideanna Scagaire Róbatacha Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, Braiteadh Leachtach, Formáid Crochta, Steiriúil
| Gné | Cur síos |
|---|---|
| Cineálacha atá ar Fáil | Braiteadh caighdeánach, scagtha, agus/nó leachtach |
| Beachtas | Comhéifeacht céatadáin íseal athraitheachta (%CV) |
| Raon Cumais | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Catagóir Táirge | Le/gan scagaire, steiriliú, trédhearcach/seoltach/asú íseal, saor ó RNase/DNase |
| Comhoiriúnacht | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep le ceann LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® le ceann 8-Chainéal |
| Ainm an Táirge | Leideanna Braite Leibhéal Leachtacha Róbatacha Stíl Tecan 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| UIMHIR CHUID | ÁBHAR | TOIRT | DATH | SCAGAIRE | Ríomhairí/RAIC | RAIC/CÁS | PCS / CÁS |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 16 | 1536 |






