Leideanna Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Leideanna Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Gné | Cur síos |
|---|---|
| Leid Seoltaí | Barr seoltaí dubh le haghaidh braiteadh leibhéil uathoibrithe. |
| Ábhar | Déanta as polapróipiléin maighdean líonta le carbóin. |
| Dearadh | Fáinne-O comhtháite le haghaidh comhoiriúnacht iomlán CO-RE. |
| Racaí Leideanna | Tá racaí leideanna indiúscartha oiriúnach lena n-úsáid go díreach ar dheic MICROLAB. |
| Raon Cumais | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Comhoiriúnacht | Ag luí le stáisiúin oibre uathoibrithe HAMILTON MICROLAB® STAR agus NIMBUS. |
Sonraíocht Táirge agus Pacáil
| UIMHIR CHUID | ÁBHAR | TOIRT | DATH | SCAGAIRE | Ríomhairí/RAIC | RAIC/BOSCA | PCS / CÁS |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Dubh, Seoltaí | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Dubh, Seoltaí | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Glan, Neamhsheoltach | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Glan, Neamhsheoltach | ● | 96 | 1 | 1536 |








