Housse de sonde de thermomètre auriculaire jetable à ultrasons Tempscan, personnalisée par OEM, en Chine
Nos produits sont largement reconnus et dignes de confiance auprès de nos clients et peuvent répondre à des exigences économiques et sociales en constante évolution. Nous nous efforçons de nouer des liens positifs et utiles avec tous les fournisseurs du monde entier. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de la manière dont nous pouvons concrétiser ce projet.
Nos produits sont largement appréciés et dignes de confiance par les clients et peuvent répondre aux demandes financières et sociales en constante évolution.Housse de sonde de thermomètre, sonde de thermomètre Braun Cober, housse de sonde ThermoscanNous espérons établir avec vous une relation mutuellement bénéfique, basée sur des articles de haute qualité, des prix raisonnables et un service irréprochable. Nous espérons que nos produits vous apporteront une expérience agréable et une touche de beauté.
1. Caractéristique du produitCouvercle de thermomètre
Pour thermomètres buccaux, rectaux, axillaires numériques et en verre
Les housses de thermomètre numérique pratiques sont idéales pour une utilisation à domicile et en clinique
Facile à utiliser : insérez simplement la sonde, retirez le papier ciré et jetez-le après utilisation ! Le thermomètre restera propre et exempt de germes.
Matériau : film PE et EVA
DIMENSIONS : Taille universelle 96*25MM, taille OEM et personnalisée possible
2. Paramètre du produit (spécification) du couvercle du thermomètre
| PIÈCE N° | MATÉRIEL | TAILLE | PCS/BOÎTE | BOÎTE/ÉTUI | PCS/CAS |
| A-ED-92-26 | PE+EVA | 92*26MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-92-27 | PE+EVA | 92*27MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-92-44 | PE+EVA | 92*44MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-96-25 | PE+EVA | 97*25MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-97-33 | PE+EVA | 97*33MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-110-12 | PE+EVA | 110*12MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-28 | PE+EVA | 120*28MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-29 | PE+EVA | 120*29MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-30 | PE+EVA | 120*30MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-33 | PE+EVA | 120*33MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-40 | PE+EVA | 120*40MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-145-37 | PE+EVA | 145*37MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-230-30 | PE+EVA | 230*30MM | 100 | 200 | 20000 |










