نوک هویه Tecan LiHa EVO Fluent
نوک فیلتر رباتیک Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL، حسگر مایع، قالب آویز، استریل
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| انواع موجود | حسگر استاندارد، فیلتر شده و/یا مایع |
| دقت | ضریب تغییرات درصد پایین (%CV) |
| محدوده ظرفیت | 20 میکرولیتر، 50 میکرولیتر، 200 میکرولیتر، 1000 میکرولیتر |
| دسته بندی محصولات | با/بدون فیلتر، استریل، شفاف/رسانا/جذب کم، بدون RNase/DNase |
| سازگاری | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep با سر LiHa-1، -4، -8، Aurora Biomed Versa® با سر 8 کاناله |
| نام محصول | سرسیلندرهای رباتیک سنجش سطح مایع به سبک Tecan با ظرفیتهای 20 میکرولیتر، 50 میکرولیتر، 200 میکرولیتر، 1000 میکرولیتر |
| شماره قطعه | مواد | حجم | رنگ | فیلتر | رایانههای شخصی/قفسه | رک/کیس | عدد / کیس |
| الف-TP20-96-ب | PP | 20 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| الف-TP50-96-ب | PP | 50 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| الف-TP200-96-ب | PP | 200 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| الف-TP1000-96-ب | PP | 1000 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 16 | ۱۵۳۶ | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 16 | ۱۵۳۶ |
| A-TP20-96-N | PP | 20 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 16 | ۱۵۳۶ | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 16 | ۱۵۳۶ |






