نکات الایزا Hamilton CO-RE II NIMBUS STARlet
نکات الایزا Hamilton CO-RE/CO-RE II NIMBUS STARLET
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوک رسانا | نوک رسانای مشکی برای سنجش خودکار سطح |
| مواد | ساخته شده از پلی پروپیلن آغشته به کربن بکر. |
| طراحی | اورینگ یکپارچه برای سازگاری کامل با CO-RE |
| قفسههای انعام | قفسههای نوک یکبار مصرف برای استفاده مستقیم روی عرشه MICROLAB مناسب هستند. |
| محدوده ظرفیت | ۵۰ میکرولیتر، ۳۰۰ میکرولیتر، ۱۰۰۰ میکرولیتر. |
| سازگاری | سازگار با ایستگاههای کاری خودکار HAMILTON MICROLAB® STAR و NIMBUS. |
مشخصات محصول و بسته بندی
| شماره قطعه | مواد | حجم | رنگ | فیلتر | رایانههای شخصی/قفسه | قفسه/جعبه | عدد / کیس |
| الف-HP50-96-ب | PP | 50 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 5 | ۵۷۶۰ عدد | |
| الف-HP300-96-ب | PP | 300 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 5 | ۵۷۶۰ عدد | |
| الف-TP1000-96-ب | PP | 1000 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 5 | ۳۸۴۰ عدد | |
| الف-اچپی۵۰-۹۶-بیاف | PP | 50 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 5 | ۵۷۶۰ عدد |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 5 | ۵۷۶۰ عدد |
| الف-HP1000-96-BF | PP | 1000 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 5 | ۳۸۴۰ عدد |
| A-HP50-96-N | PP | 50 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 5 | ۵۷۶۰ عدد | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 5 | ۵۷۶۰ عدد | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 5 | ۳۸۴۰ عدد | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 5 | ۵۷۶۰ عدد |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 5 | ۵۷۶۰ عدد |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 5 | ۳۸۴۰ عدد |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 1 | ۲۳۰۴ | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 1 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 میکرولیتر | مشکی، رسانا | 96 | 1 | ۱۵۳۶ | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 1 | ۲۳۰۴ |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 1 | ۲۳۰۴ |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 میکرولیتر | مشکی، رسانا | ● | 96 | 1 | ۱۵۳۶ |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 1 | ۲۳۰۴ | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 1 | ۲۳۰۴ | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 1 | ۱۵۳۶ | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 1 | ۲۳۰۴ |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 1 | ۲۳۰۴ |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 1 | ۱۵۳۶ |








