منبع کارخانه چین، فروشگاههای کارخانه، نوک فیلتر پیپت استریل با دقت بالا
«عالی حرف اول را میزند؛ خدمت در درجه اول اهمیت است؛ کسب و کار کوچک، همکاری است» فلسفه سازمانی ماست که به طور منظم توسط شرکت ما رعایت و دنبال میشود. منبع کارخانه: چین، فروشگاههای کارخانه، نوک فیلتر پیپت استریل با دقت بالا، برای اطلاعات بیشتر، لطفا برای ما ایمیل ارسال کنید. ما به دنبال فرصتی برای کمک به شما هستیم.
«عالی بودن حرف اول را میزند؛ خدمت در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ کسب و کار کوچک، همکاری است» فلسفه سازمانی ماست که به طور منظم توسط شرکت ما رعایت و دنبال میشود.نوک فیلتر چین, نوک پیپتاین شرکت با تجربه غنی در تولید، محصولات با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش عالی، شهرت خوبی کسب کرده و به یکی از شرکتهای معروف متخصص در تولید سری محصولات تبدیل شده است. ما صمیمانه امیدواریم که با شما ارتباط تجاری برقرار کنیم و به دنبال منافع متقابل باشیم.
به صورت استاندارد، فیلتر شده و/یا حسگر مایع موجود است
فاقد RNase و DNase، اندوتوکسین، بار بیولوژیکی و پیروژن
ضریب تغییرات درصد پایین (%CV)
محدوده ظرفیت: 20 میکرولیتر، 50 میکرولیتر، 200 میکرولیتر، 1000 میکرولیتر
دسته بندی محصول: با/بدون فیلتر، استریل، شفاف/رسانا/جذب کم، بدون RNase/DNase
سازگاری: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep با سری LiHa-1، -4، -8، Aurora Biomed Versa® با سری 8 کاناله
سرپوشهای سنجش سطح مایع رباتیک به سبک Tecan با قطرهای 10، 50، 200 و 1000 میکرومتر
| شماره قطعه | مواد | حجم | رنگ | فیلتر | رایانههای شخصی/قفسه | رک/کیس | عدد / کیس |
| الف-TP20-96-ب | PP | 20 میکرولیتر | بالک، رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| الف-TP50-96-ب | PP | 50 میکرولیتر | بالک، رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| الف-TP200-96-ب | PP | 200 میکرولیتر | بالک، رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| الف-TP1000-96-ب | PP | 1000 میکرولیتر | بالک، رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 میکرولیتر | بالک، رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 میکرولیتر | بالک، رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 میکرولیتر | بالک، رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 میکرولیتر | بالک، رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP20-96-N | PP | 20 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | 96 | 24 | ۲۳۰۴ | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 میکرولیتر | شفاف، غیر رسانا | ● | 96 | 24 | ۲۳۰۴ |











