Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL robotfiltriotsikud, vedeliku tuvastamine, rippuv formaat, steriilne
| Funktsioon | Kirjeldus |
|---|---|
| Saadaval olevad tüübid | Standardne, filtreeritud ja/või vedelikuandur |
| Täpsus | Madal protsentuaalne variatsioonikordaja (%CV) |
| Mahtuvusvahemik | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Tootekategooria | Filtriga/filtrita, steriliseeritud, läbipaistev/juhtiv/madala adsorptsiooniga, RNaasi-/DNaasivaba |
| Ühilduvus | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep LiHa-1, -4, -8 peaga, Aurora Biomed Versa® 8-kanalilise peaga |
| Toote nimi | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL Tecani stiilis robotiseeritud vedelikutaseme tuvastamise otsad |
| OSA NR | MATERJAL | KÖIDE | VÄRV | FILTER | TK/RACK | RIIUL/KORPUS | TK / KORPI |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Must, juhtiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Must, juhtiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Must, juhtiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Must, juhtiv | 96 | 16 | 1536. aasta | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Must, juhtiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Must, juhtiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Must, juhtiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Must, juhtiv | ● | 96 | 16 | 1536. aasta |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Selge, mittejuhtiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Selge, mittejuhtiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Selge, mittejuhtiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Selge, mittejuhtiv | 96 | 16 | 1536. aasta | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Selge, mittejuhtiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Selge, mittejuhtiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Selge, mittejuhtiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Selge, mittejuhtiv | ● | 96 | 16 | 1536. aasta |






