Punta fluida Tecan LiHa EVO
Puntas de filtro robóticas Tecan LiHa de 20 µL, 50 µL, 200 µL y 1000 µL, detección de líquidos, formato colgante, estériles
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipos disponibles | Detección estándar, filtrada y/o líquida |
| Precisión | Coeficiente de variación porcentual bajo (%CV) |
| Rango de capacidad | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Categoría de producto | Con o sin filtro, esterilizado, transparente, conductor, de baja adsorción, libre de ARNasa y ADNasa. |
| Compatibilidad | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep con cabezal LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® con cabezal de 8 canales |
| Nombre del producto | Puntas de detección de nivel de líquido robótico estilo Tecan de 20 μL, 50 μL, 200 μL y 1000 μL |
| NÚMERO DE PIEZA | MATERIAL | VOLUMEN | COLOR | FILTRAR | PIEZAS/RACK | RACK/ESTUCHE | PIEZAS/CAJA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Negro, conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Negro, conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Negro, conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Negro, conductor | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Negro, conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Negro, conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Negro, conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Negro, conductor | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Transparente, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Transparente, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Transparente, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Transparente, no conductor | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 16 | 1536 |






