Puntas para Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Puntas para Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Punta conductora | Punta conductora negra para detección de nivel automatizada. |
| Material | Fabricado con polipropileno virgen impregnado de carbono. |
| Diseño | Junta tórica integral para compatibilidad total con CO-RE. |
| Portapuntas | Los bastidores de puntas desechables son adecuados para su uso directamente en la plataforma MICROLAB. |
| Rango de capacidad | 50 μL, 300 μL, 1000 μL. |
| Compatibilidad | Compatible con estaciones de trabajo automatizadas HAMILTON MICROLAB® STAR y NIMBUS. |
Especificaciones y embalaje del producto
| NÚMERO DE PIEZA | MATERIAL | VOLUMEN | COLOR | FILTRAR | PIEZAS/RACK | RACK/CAJA | PIEZAS/CAJA |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Negro, conductor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Negro, conductor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Negro, conductor | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Negro, conductor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Negro, conductor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Negro, conductor | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Transparente, no conductor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Transparente, no conductor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Transparente, no conductor | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Negro, conductor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Negro, conductor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Negro, conductor | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Negro, conductor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Negro, conductor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Negro, conductor | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Transparente, no conductor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Transparente, no conductor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Transparente, no conductor | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 1 | 1536 |








