Punta de filtro de pipeta estéril de alta precisión de China
La excelencia es lo primero; el servicio es lo primero; la cooperación es la clave para las pequeñas empresas. Esta filosofía se observa y se aplica constantemente en nuestra empresa para obtener puntas de filtro de pipeta estériles de alta precisión de fábrica en China. Para más información, envíenos un correo electrónico. Esperamos poder ayudarle.
La excelencia es lo primero; el servicio es lo más importante; las pequeñas empresas son cooperación” es nuestra filosofía organizacional, la cual es observada y perseguida regularmente por nuestra empresa.Punta de filtro de China, Punta de pipetaCon su rica experiencia de fabricación, productos de alta calidad y perfecto servicio posventa, la empresa ha ganado una buena reputación y se ha convertido en una de las empresas famosas especializadas en la fabricación de series. Esperamos sinceramente establecer una relación comercial con usted y buscar el beneficio mutuo.
Disponible como estándar, con detección filtrada y/o líquida.
Libre de ARNasa y ADNasa, endotoxinas, carga biológica y pirógenos.
Coeficiente de variación porcentual bajo (%CV)
Rango de capacidad: 20 ul, 50 μL, 200 μL, 1000 μL
Categoría de producto: Con o sin filtro, esterilizado, transparente/conductor/baja adsorción, libre de ARNasa/DNasa
Compatibilidad: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep con cabezal LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® con cabezal de 8 canales
Puntas de detección de nivel de líquido robótico estilo Tecan de 10 ul, 50 ul, 200 ul y 1000 ul
| NÚMERO DE PIEZA | MATERIAL | VOLUMEN | COLOR | FILTRAR | PIEZAS/RACK | RACK/ESTUCHE | PIEZAS/CAJA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Negro, conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Negro, conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Negro, conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Negro, conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Negro, conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Negro, conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Negro, conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Negro, conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Transparente, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Transparente, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Transparente, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Transparente, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Transparente, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |











