Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotaj Filtrilaj Pintoj, Likvaĵa Sensado, Penda Formato, Sterilaj
| Trajto | Priskribo |
|---|---|
| Haveblaj Tipoj | Norma, filtrita, kaj/aŭ likva sensado |
| Precizeco | Malalta procenta koeficiento de variado (%CV) |
| Kapacita Gamo | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Produkta Kategorio | Kun/sen filtrilo, steriligita, travidebla/konduktiva/malalta adsorbado, sen RNase/DNase |
| Kongrueco | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep kun LiHa-1, -4, -8 kapo, Aurora Biomed Versa® kun 8-kanala kapo |
| Produkta Nomo | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-stilaj robotaj likvaĵnivelaj sensiloj |
| PARTA NUMERO | MATERIALO | VOLUMO | KOLORO | FILTRILO | PCS/RAKO | RAK/SKATOLO | PCS /CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Nigra, Konduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Nigra, Konduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Nigra, Konduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Nigra, Konduktiva | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Nigra, Konduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Nigra, Konduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Nigra, Konduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Nigra, Konduktiva | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Klara, Nekonduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Klara, Nekonduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Klara, Nekonduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klara, Nekonduktiva | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Klara, Nekonduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Klara, Nekonduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Klara, Nekonduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klara, Nekonduktiva | ● | 96 | 16 | 1536 |






