Fabrikfonto Ĉiniaj Fabrikvendejoj Alta Preciza Sterila Pipeta Filtrilo Pinto
"Bonego venas unue; servo estas plej grava; malgranda entrepreno estas kunlaboro" estas nia organiza filozofio, kiun nia kompanio regule observas kaj sekvas por fabrikfonto Ĉiniaj fabrikvendejoj Alta Preciza Sterila Pipeta Filtrilo. Por pliaj informoj, bonvolu sendi retpoŝton al ni. Ni antaŭĝojas havi la ŝancon helpi vin.
"Plejboneco estas unue; servo estas plej grava; malgranda entrepreno estas kunlaboro" estas nia organiza filozofio, kiun nia kompanio regule observas kaj sekvas por...Ĉinia Filtrila Pinto, Pipeta PintoKun sia riĉa sperto en fabrikado, altkvalitaj produktoj kaj perfekta postvenda servo, la kompanio akiris bonan reputacion kaj fariĝis unu el la famaj entreprenoj specialigitaj pri seria fabrikado. Ni sincere esperas establi komercan rilaton kun vi kaj serĉi reciprokan profiton.
Havebla kiel norma, filtrita kaj/aŭ likva sensado
Sen RNase kaj DNase, sen endotoksino, bioŝarĝo kaj pirogeno
Malalta procenta koeficiento de variado (%CV)
Kapacita gamo: 20 ul, 50 μL, 200 μL, 1000 μL
Produkta kategorio: Kun/sen filtrilo, steriligita, travidebla/konduktiva/malalta adsorbado, sen RNase/DNase
Kongrueco: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep kun LiHa-1, -4, -8 kapo, Aurora Biomed Versa® kun 8-kanala kapo
10ul, 50ul, 200ul, 1000ul Tecan-stilaj robotaj likvaĵnivelaj sensiloj
| PARTA NUMERO | MATERIALO | VOLUMO | KOLORO | FILTRILO | PCS/RAKO | RAK/SKATOLO | PCS /CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Nigra, Konduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Nigra, Konduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Nigra, Konduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Nigra, Konduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Nigra, Konduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Nigra, Konduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Nigra, Konduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Nigra, Konduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Klara, Nekonduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Klara, Nekonduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Klara, Nekonduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klara, Nekonduktiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Klara, Nekonduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Klara, Nekonduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Klara, Nekonduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klara, Nekonduktiva | ● | 96 | 24 | 2304 |











