Tecan LiHa EVO Fluent-Spitze
Tecan LiHa 20µL 50µL 200µL 1000µL Roboter-Filterspitzen, Flüssigkeitserkennung, Hängeformat, steril
| Besonderheit | Beschreibung |
|---|---|
| Verfügbare Typen | Standard-, gefilterte und/oder Flüssigkeitssensorik |
| Präzision | Niedriger prozentualer Variationskoeffizient (%CV) |
| Kapazitätsbereich | 20 μl, 50 μl, 200 μl, 1000 μl |
| Produktkategorie | Mit/ohne Filter, sterilisiert, transparent/leitfähig/geringe Adsorption, RNase-/DNase-frei |
| Kompatibilität | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep mit LiHa-1, -4, -8-Kopf, Aurora Biomed Versa® mit 8-Kanal-Kopf |
| Produktname | 20 μl, 50 μl, 200 μl, 1000 μl Tecan-Style Roboter-Spitzen zur Flüssigkeitsstandsmessung |
| TEIL NR | MATERIAL | VOLUMEN | FARBE | FILTER | STÜCK/RACK | RACK/CASE | STÜCK/KARTON |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Klar, nicht leitend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, nicht leitend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Klar, nicht leitend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, nicht leitend | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 16 | 1536 |






