Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet-Spitzen
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET-Spitzen
| Besonderheit | Beschreibung |
|---|---|
| Leitfähige Spitze | Schwarze leitfähige Spitze zur automatischen Füllstandsmessung. |
| Material | Hergestellt aus reinem, kohlenstoffimprägniertem Polypropylen. |
| Design | Integrierter O-Ring für volle CO-RE-Kompatibilität. |
| Spitzengestelle | Einweg-Spitzengestelle eignen sich für die direkte Verwendung auf dem MICROLAB-Deck. |
| Kapazitätsbereich | 50 μl, 300 μl, 1000 μl. |
| Kompatibilität | Kompatibel mit den automatisierten Workstations HAMILTON MICROLAB® STAR und NIMBUS. |
Produktspezifikation und Verpackung
| TEIL NR | MATERIAL | VOLUMEN | FARBE | FILTER | STÜCK/RACK | RACK/BOX | STÜCK/KARTON |
| A-HP50-96-B | PP | 50 ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, nicht leitend | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ul | Klar, nicht leitend | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, nicht leitend | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Schwarz, Leitfähig | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Schwarz, Leitfähig | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ul | Klar, nicht leitend | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ul | Klar, nicht leitend | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Klar, nicht leitend | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Klar, nicht leitend | ● | 96 | 1 | 1536 |








