Awgrym Fluent Tecan LiHa EVO
Awgrymiadau Hidlo Robotig Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, Synhwyro Hylif, Fformat Crog, Di-haint
| Nodwedd | Disgrifiad |
|---|---|
| Mathau sydd ar Gael | Synhwyro safonol, wedi'i hidlo, a/neu hylif |
| Manwldeb | Cyfernod amrywiad canrannol isel (%CV) |
| Ystod Capasiti | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Categori Cynnyrch | Gyda/heb hidlydd, wedi'i sterileiddio, tryloyw/dargludol/amsugno isel, heb RNase/DNase |
| Cydnawsedd | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep gyda phen LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® gyda phen 8-Sianel |
| Enw'r Cynnyrch | Awgrymiadau Synhwyro Lefel Hylif Robotig Arddull Tecan 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| RHIF RHAN | DEUNYDD | CYFROL | LLIW | HIDLYDD | PCS/RACK | RAC/CAS | PCS / CAS |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Du, Dargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Du, Dargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Du, Dargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Du, Dargludol | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Du, Dargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Du, Dargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Du, Dargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Du, Dargludol | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Clir, Di-ddargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Clir, Di-ddargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Clir, Di-ddargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Clir, Di-ddargludol | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Clir, Di-ddargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Clir, Di-ddargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Clir, Di-ddargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Clir, Di-ddargludol | ● | 96 | 16 | 1536 |






