Ffynhonnell ffatri Allfeydd Ffatri Tsieina Awgrym Hidlo Pipet Di-haint Cywirdeb Uchel
"Mae rhagorol yn dod yn gyntaf; mae gwasanaeth yn bwysicaf; mae busnes bach yn gydweithrediad" yw athroniaeth ein sefydliad sy'n cael ei dilyn a'i dilyn yn rheolaidd gan ein cwmni ar gyfer ffynhonnell Ffatri Allfeydd Ffatri Tsieina Awgrym Hidlo Pibed Di-haint Cywirdeb Uchel, Am ragor o ddata, anfonwch e-bost atom. Rydym yn chwilio ymlaen at y cyfle i'ch cynorthwyo.
"Rhagoriaeth sy'n dod yn gyntaf; gwasanaeth yw'r peth pwysicaf; busnes bach yw cydweithrediad" yw athroniaeth ein sefydliad sy'n cael ei dilyn a'i dilyn yn rheolaidd gan ein cwmni ar gyferAwgrym Hidlo Tsieina, Blaen PipetGyda'i brofiad gweithgynhyrchu cyfoethog, cynhyrchion o ansawdd uchel, a gwasanaeth ôl-werthu perffaith, mae'r cwmni wedi ennill enw da ac wedi dod yn un o'r mentrau enwog sy'n arbenigo mewn cyfresi gweithgynhyrchu. Rydym yn mawr obeithio sefydlu perthynas fusnes â chi a dilyn budd i'r ddwy ochr.
Ar gael fel synhwyro safonol, wedi'i hidlo a/neu hylif
Heb RNase a DNase, heb endotocsin, bioffaich a pyrogen
Cyfernod amrywiad canrannol isel (%CV)
Ystod capasiti: 20ul, 50μL, 200μL, 1000μL
Categori cynnyrch: Gyda/heb hidlydd, wedi'i sterileiddio, tryloyw/dargludol/amsugno isel, heb RNase/DNase
Cydnawsedd: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep gyda phen LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® gyda phen 8-Sianel
Awgrymiadau Synhwyro Lefel Hylif Robotig Arddull Tecan 10ul, 50ul, 200ul, 1000ul
| RHIF RHAN | DEUNYDD | CYFROL | LLIW | HIDLYDD | PCS/RACK | RAC/CAS | PCS / CAS |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Du, Dargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Du, Dargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Du, Dargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Du, Dargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Du, Dargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Du, Dargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Du, Dargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Du, Dargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Clir, Di-ddargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Clir, Di-ddargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Clir, Di-ddargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Clir, Di-ddargludol | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Clir, Di-ddargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Clir, Di-ddargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Clir, Di-ddargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Clir, Di-ddargludol | ● | 96 | 24 | 2304 |











