Puntali universali per pipette da 10 ml
Puntali universali per pipette da 10 ml
| Feature | Descrizzione |
|---|---|
| Nome di u produttu | Punte per pipette da 10 ml |
| Flessibilità è dolcezza | Cuncepitu cù u livellu propiu di dolcezza per riduce a forza necessaria per l'attaccamentu è l'espulsione, riducendu significativamente u risicu di ferita da stress ripetitivu (RSI). |
| Sigillu ermeticu | Fornisce un sigillu ermeticu perfettu per prevene e perdite, assicurendu una precisione è precisione più altu durante i travaglii di pipetting. |
| Disegnu di ritenzione bassa | Presenta una superficia di bassa ritenzione chì minimizza a ritenzione di liquidu, riducendu a perdita di mostra è ottimizendu a ricuperazione di mostra. |
| Cumpatibilità | Compatibile cù una larga gamma di marche di pipettatore, cumprese Eppendorf, Sartorius (Biohit), Brand, Thermo Fisher, Labsystems, etc. |
| Applicazioni | Ideale per a manipulazione precisa di liquidi in diversi paràmetri di laboratoriu, cum'è a biologia moleculare, a chimica è a diagnostica clinica. |
| Vantaghji | - Riduce a fatica di l'utilizatori da u pipettamentu ripetitivu. - Aumenta l'accuratezza è a riproducibilità di l'esperimenti. - A cumpatibilità universale simplifica i flussi di travagliu di u laboratoriu. |
| PART NO | MATERIALE | VOLUME | COLORE | FILTRE | PZ/PACK | PACK/CASA | PCS / CASE |
| A-UPT10000-24-N | PP | 10 ml | Chjara | 24 tipsr/rack | 30 | 720 | |
| A-UPT10000-24-NF | PP | 10 ml | Chjara | ♦ | 24 tipsr/rack | 30 | 720 |
| A-UPT10000-B | PP | 10 ml | Chjara | 100 punte / saccu | 10 | 1000 | |
| A-UPT10000-B | PP | 10 ml | Chjara | ♦ | 100 punte / saccu | 10 | 1000 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi









