Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Filter Tips, Liquid Sensing, Hanging Format, Sterile
| Feature | Deskripsyon |
|---|---|
| Anaa nga mga Uri | Standard, sinala, ug/o liquid sensing |
| Katukma | Ubos nga porsyento nga coefficient sa variation (%CV) |
| Sakup sa Kapasidad | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategoriya sa Produkto | Uban / walay filter, sterilized, transparent/conductive/low adsorption, RNase-/DNase-free |
| Pagkaangay | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep nga adunay LiHa-1, -4, -8 nga ulo, Aurora Biomed Versa® nga adunay 8-Channel nga ulo |
| Ngalan sa Produkto | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Level Sensing Tips |
| BAHIN NO | MATERYAL | TOMO | KOLOR | FILTER | PCS/RACK | RACK/KASO | PCS / KASO |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Itom, Konduktibo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Itom, Konduktibo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Itom, Konduktibo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Itom, Konduktibo | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Itom, Konduktibo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Itom, Konduktibo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Itom, Konduktibo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Itom, Konduktibo | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Tin-aw, Dili Konduktibo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Tin-aw, Dili Konduktibo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Tin-aw, Dili Konduktibo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Tin-aw, Dili Konduktibo | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Tin-aw, Dili Konduktibo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Tin-aw, Dili Konduktibo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Tin-aw, Dili Konduktibo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Tin-aw, Dili Konduktibo | ● | 96 | 16 | 1536 |






