Punta fluida Tecan LiHa EVO
Puntes de filtre robòtiques Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, detecció de líquids, format penjant, estèrils
| Característica | Descripció |
|---|---|
| Tipus disponibles | Detecció estàndard, filtrada i/o líquida |
| Precisió | Coeficient de variació percentual baix (%CV) |
| Rang de capacitat | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Categoria de producte | Amb/sense filtre, esterilitzat, transparent/conductor/baixa adsorció, sense RNasa/DNasa |
| Compatibilitat | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep amb capçal LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® amb capçal de 8 canals |
| Nom del producte | Puntes de detecció de nivell de líquid robòtic tipus Tecan de 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| NÚM. DE PEÇA | MATERIAL | VOLUM | COLOR | FILTRE | PCS/RACK | PRESTATGE/CAIXA | PCS /CAIXA |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Negre, Conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Negre, Conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Negre, Conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Negre, Conductor | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Negre, Conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Negre, Conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Negre, Conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Negre, Conductor | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Clar, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Clar, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Clar, no conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Clar, no conductor | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Clar, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Clar, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Clar, no conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Clar, no conductor | ● | 96 | 16 | 1536 |






