Tecan LiHa EVO Fluent vrh
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL robotski filter vrhovi, detekcija tečnosti, viseći format, sterilni
| Značajka | Opis |
|---|---|
| Dostupne vrste | Standardno, filtrirano i/ili tečno očitavanje |
| Preciznost | Nizak postotni koeficijent varijacije (%CV) |
| Raspon kapaciteta | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategorija proizvoda | Sa/bez filtera, sterilizirano, prozirno/provodljivo/niska adsorpcija, bez RNaze/DNaze |
| Kompatibilnost | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep sa LiHa-1, -4, -8 glavom, Aurora Biomed Versa® sa 8-kanalnom glavom |
| Naziv proizvoda | Vrhovi za robotsko mjerenje nivoa tečnosti Tecan-Style od 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| BROJ DIJELA | MATERIJAL | JAČINA | BOJA | FILTER | KOMADA/REGAL | STAKL/KUĆIŠTE | KOMADA /KUTIJA |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Crna, provodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Crna, provodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Crna, provodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Crna, provodljiva | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 16 | 1536 |






