Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet vrhovi
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET vrhovi
| Značajka | Opis |
|---|---|
| Provodni vrh | Crni provodni vrh za automatsko mjerenje nivoa. |
| Materijal | Proizvedeno od polipropilena impregniranog djevičanskim ugljikom. |
| Dizajn | Integrirani o-prsten za potpunu CO-RE kompatibilnost. |
| Stalci za napojnice | Nosači za nastavke za jednokratnu upotrebu pogodni su za direktnu upotrebu na MICROLAB podlozi. |
| Raspon kapaciteta | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Kompatibilnost | Kompatibilan sa automatizovanim radnim stanicama HAMILTON MICROLAB® STAR i NIMBUS. |
Specifikacija proizvoda i pakovanje
| BROJ DIJELA | MATERIJAL | JAČINA | BOJA | FILTER | KOMADA/REGAL | STAKL/KUTIJA | KOMADA /KUTIJA |
| A-HP50-96-B | PP | 50 ul | Crna, provodljiva | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ul | Crna, provodljiva | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Crna, provodljiva | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ul | Crna, provodljiva | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ul | Crna, provodljiva | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 ul | Crna, provodljiva | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 1 | 1536 |








