Fabrički izvor Kineske fabrike Visoko precizni sterilni filter za pipetu
"Odlično je na prvom mjestu; usluga je na prvom mjestu; malo preduzeće je saradnja" je naša organizaciona filozofija koju naša kompanija redovno poštuje i primjenjuje za fabričke kineske prodajne objekte. Za više informacija, pošaljite nam e-mail. Radujemo se prilici da vam pomognemo.
"Izvrsnost je na prvom mjestu; usluga je na prvom mjestu; mali biznis je saradnja" je naša organizacijska filozofija koju naša kompanija redovno poštuje i primjenjuje.Vrh filtera za Kinu, Vrh pipeteSvojim bogatim proizvodnim iskustvom, visokokvalitetnim proizvodima i savršenom postprodajnom uslugom, kompanija je stekla dobru reputaciju i postala jedno od poznatih preduzeća specijaliziranih za proizvodnju serija. Iskreno se nadamo da ćemo uspostaviti poslovni odnos s vama i težiti obostranoj koristi.
Dostupno kao standardno, filtrirano i/ili detekcija tekućine
Bez RNaze i DNaze, endotoksina, bioloških opterećenja i pirogena
Nizak postotni koeficijent varijacije (%CV)
Raspon kapaciteta: 20ul, 50μL, 200μL, 1000μL
Kategorija proizvoda: Sa/bez filtera, sterilizirano, prozirno/provodljivo/niska adsorpcija, bez RNaze/DNaze
Kompatibilnost: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep sa LiHa-1, -4, -8 glavom, Aurora Biomed Versa® sa 8-kanalnom glavom
10ul, 50ul, 200ul, 1000ul Tecan-Style robotski vrhovi za mjerenje nivoa tekućine
| BROJ DIJELA | MATERIJAL | JAČINA | BOJA | FILTER | KOMADA/REGAL | STAKL/KUĆIŠTE | KOMADA /KUTIJA |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Crna, provodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Crna, provodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Crna, provodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Crna, provodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Crna, provodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |











