টেকান লিহা ইভিও ফ্লুয়েন্ট টিপ
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL রোবোটিক ফিল্টার টিপস, তরল সংবেদন, ঝুলন্ত বিন্যাস, জীবাণুমুক্ত
| বৈশিষ্ট্য | বিবরণ |
|---|---|
| উপলব্ধ প্রকারভেদ | স্ট্যান্ডার্ড, ফিল্টার করা, এবং/অথবা তরল সেন্সিং |
| নির্ভুলতা | কম শতাংশের পরিবর্তনশীলতা সহগ (%CV) |
| ধারণক্ষমতার পরিসর | ২০μL, ৫০μL, ২০০μL, ১০০০μL |
| পণ্য তালিকা | ফিল্টার সহ/ছাড়া, জীবাণুমুক্ত, স্বচ্ছ/পরিবাহী/কম শোষণ, RNase-/DNase-মুক্ত |
| সামঞ্জস্য | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep LiHa-1, -4, -8 হেড সহ, Aurora Biomed Versa® 8-চ্যানেল হেড সহ |
| পণ্যের নাম | ২০μL, ৫০μL, ২০০μL, ১০০০μL টেকান-স্টাইলের রোবোটিক তরল স্তর সেন্সিং টিপস |
| অংশ নং | উপাদান | ভলিউম | রঙ | ফিল্টার | পিসিএস/র্যাক | র্যাক/কেস | পিসিএস/কেস |
| এ-টিপি২০-৯৬-বি | PP | ২০ জুলাই | কালো, পরিবাহী | 96 | 24 | ২৩০৪ | |
| এ-টিপি৫০-৯৬-বি | PP | ৫০উল | কালো, পরিবাহী | 96 | 24 | ২৩০৪ | |
| এ-টিপি২০০-৯৬-বি | PP | ২০০উল | কালো, পরিবাহী | 96 | 24 | ২৩০৪ | |
| এ-টিপি১০০০-৯৬-বি | PP | ১০০০উল | কালো, পরিবাহী | 96 | 16 | ১৫৩৬ | |
| এ-টিপি২০-৯৬-বিএফ | PP | ২০ জুলাই | কালো, পরিবাহী | ● | 96 | 24 | ২৩০৪ |
| এ-টিপি৫০-৯৬-বিএফ | PP | ৫০উল | কালো, পরিবাহী | ● | 96 | 24 | ২৩০৪ |
| এ-টিপি২০০-৯৬-বিএফ | PP | ২০০উল | কালো, পরিবাহী | ● | 96 | 24 | ২৩০৪ |
| এ-টিপি১০০০-৯৬-বিএফ | PP | ১০০০উল | কালো, পরিবাহী | ● | 96 | 16 | ১৫৩৬ |
| A-TP20-96-N লক্ষ্য করুন | PP | ২০ জুলাই | পরিষ্কার, অ-পরিবাহী | 96 | 24 | ২৩০৪ | |
| A-TP50-96-N লক্ষ্য করুন | PP | ৫০উল | পরিষ্কার, অ-পরিবাহী | 96 | 24 | ২৩০৪ | |
| A-TP200-96-N এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | PP | ২০০উল | পরিষ্কার, অ-পরিবাহী | 96 | 24 | ২৩০৪ | |
| A-TP1000-96-N লক্ষ্য করুন | PP | ১০০০উল | পরিষ্কার, অ-পরিবাহী | 96 | 16 | ১৫৩৬ | |
| এ-টিপি২০-৯৬-এনএফ | PP | ২০ জুলাই | পরিষ্কার, অ-পরিবাহী | ● | 96 | 24 | ২৩০৪ |
| এ-টিপি৫০-৯৬-এনএফ | PP | ৫০উল | পরিষ্কার, অ-পরিবাহী | ● | 96 | 24 | ২৩০৪ |
| এ-টিপি২০০-৯৬-এনএফ | PP | ২০০উল | পরিষ্কার, অ-পরিবাহী | ● | 96 | 24 | ২৩০৪ |
| এ-টিপি১০০০-৯৬-এনএফ | PP | ১০০০উল | পরিষ্কার, অ-পরিবাহী | ● | 96 | 16 | ১৫৩৬ |






