Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotik Filtr Uçları, Maye Sensoru, Asma Format, Steril
| Xüsusiyyət | Təsvir |
|---|---|
| Mövcud Növlər | Standart, süzülmüş və/və ya maye qəbulu |
| Dəqiqlik | Aşağı faizli dəyişmə əmsalı (%CV) |
| Tutum diapazonu | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Məhsul Kateqoriya | Filtrli/filtrsiz, sterilizasiya olunmuş, şəffaf/keçirici/aşağı adsorbsiya, RNaz/DNazsız |
| Uyğunluq | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep, LiHa-1, -4, -8 baş, Aurora Biomed Versa®, 8 Kanal başlığı ilə |
| Məhsulun adı | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotik Maye Səviyyəsini Algılama Məsləhətləri |
| HİSSƏ NO | MATERİAL | HƏCM | RƏNG | FİLTRE | PCS/RACK | REK/KOL | PCS / CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Qara, keçirici | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Qara, keçirici | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Qara, keçirici | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Qara, keçirici | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Qara, keçirici | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Qara, keçirici | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Qara, keçirici | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Qara, keçirici | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Aydın, Keçirici deyil | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Aydın, Keçirici deyil | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Aydın, Keçirici deyil | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Aydın, Keçirici deyil | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Aydın, Keçirici deyil | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Aydın, Keçirici deyil | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Aydın, Keçirici deyil | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Aydın, Keçirici deyil | ● | 96 | 16 | 1536 |






