قلم Tecan LiHa EVO Fluent Tip
أطراف فلتر روبوتية من Tecan LiHa 20 ميكرولتر 50 ميكرولتر 200 ميكرولتر 1000 ميكرولتر، مستشعرة للسوائل، شكل معلق، معقمة
| ميزة | وصف |
|---|---|
| الأنواع المتوفرة | الاستشعار القياسي والمُفلتر و/أو السائل |
| دقة | معامل التباين النسبي المنخفض (%CV) |
| نطاق السعة | 20 ميكرولتر، 50 ميكرولتر، 200 ميكرولتر، 1000 ميكرولتر |
| فئة المنتج | مع/بدون فلتر، معقم، شفاف/موصل/منخفض الامتصاص، خالٍ من RNase-/DNase |
| التوافق | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep مع رأس LiHa-1، -4، -8، Aurora Biomed Versa® مع رأس 8 قنوات |
| اسم المنتج | أطراف استشعار مستوى السائل الروبوتية على طراز Tecan بسعة 20 ميكرولتر، 50 ميكرولتر، 200 ميكرولتر، 1000 ميكرولتر |
| رقم القطعة | مادة | مقدار | لون | فلتر | قطع/رف | الرف/الحالة | قطع/حالة |
| أ-TP20-96-ب | PP | 20 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 24 | 2304 | |
| أ-TP50-96-ب | PP | 50 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 24 | 2304 | |
| أ-TP200-96-ب | PP | 200 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 24 | 2304 | |
| أ-TP1000-96-ب | PP | 1000 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 16 | 1536 | |
| أ-TP20-96-BF | PP | 20 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 24 | 2304 |
| أ-TP50-96-BF | PP | 50 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 16 | 1536 |
| أ-TP20-96-ن | PP | 20 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 24 | 2304 | |
| أ-TP50-96-ن | PP | 50 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 24 | 2304 | |
| أ-TP200-96-ن | PP | 200 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 24 | 2304 | |
| أ-TP1000-96-N | PP | 1000 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 16 | 1536 |






