أطراف Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARLet
أطراف جهاز Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| ميزة | وصف |
|---|---|
| طرف موصل | طرف موصل باللون الأسود لاستشعار المستوى تلقائيًا. |
| مادة | مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المشبعة بالكربون البكر. |
| تصميم | حلقة O متكاملة للتوافق الكامل مع CO-RE. |
| رفوف الإكراميات | تعتبر رفوف الأطراف التي يمكن التخلص منها مناسبة للاستخدام مباشرة على سطح MICROLAB. |
| نطاق السعة | 50 ميكرولتر، 300 ميكرولتر، 1000 ميكرولتر. |
| التوافق | متوافق مع محطات العمل الآلية HAMILTON MICROLAB® STAR وNIMBUS. |
مواصفات المنتج والتعبئة والتغليف
| رقم القطعة | مادة | مقدار | لون | فلتر | قطع/رف | رف/صندوق | قطع/حالة |
| أ-HP50-96-ب | PP | 50 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 5 | 5760 | |
| أ-HP300-96-ب | PP | 300 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 5 | 5760 | |
| أ-TP1000-96-ب | PP | 1000 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 5 | 3840 |
| أ-HP50-96-ن | PP | 50 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 5 | 5760 | |
| أ-HP300-96-N | PP | 300 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 5 | 5760 | |
| أ-HP1000-96-N | PP | 1000 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 ميكرولتر | أسود، موصل | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 ميكرولتر | أسود، موصل | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 ميكرولتر | شفاف، غير موصل | ● | 96 | 1 | 1536 |








