Tecan LiHa EVO Vloeiende Punt
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotiese filterpunte, vloeistofwaarneming, hangende formaat, steriel
| Kenmerk | Beskrywing |
|---|---|
| Beskikbare tipes | Standaard-, gefiltreerde- en/of vloeistofwaarneming |
| Presisie | Lae persentasie variasiekoëffisiënt (%CV) |
| Kapasiteitsreeks | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Produkkategorie | Met/sonder filter, gesteriliseer, deursigtig/geleidend/lae adsorpsie, RNase-/DNase-vry |
| Verenigbaarheid | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep met LiHa-1, -4, -8 kop, Aurora Biomed Versa® met 8-kanaal kop |
| Produknaam | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-styl robotiese vloeistofvlakwaarnemingspunte |
| DEEL NR | MATERIAAL | VOLUME | KLEUR | FILTER | STUKKE/RAK | RAK/KAS | STUKKE / DOOS |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Swart, Geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Swart, Geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Swart, Geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Swart, Geleidend | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 16 | 1536 |






