Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet wenke
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET wenke
| Kenmerk | Beskrywing |
|---|---|
| Geleidende punt | Swart geleidende punt vir outomatiese vlakwaarneming. |
| Materiaal | Vervaardig van suiwer koolstof-geïmpregneerde polipropileen. |
| Ontwerp | Integrale o-ring vir volle CO-RE-versoenbaarheid. |
| Fooitjie Rakke | Wegwerppuntrakke is geskik vir gebruik direk op die MICROLAB-dek. |
| Kapasiteitsreeks | 50 μL, 300 μL, 1000 μL. |
| Verenigbaarheid | Versoenbaar met HAMILTON MICROLAB® STAR en NIMBUS outomatiese werkstasies. |
Produkspesifikasie en verpakking
| DEEL NR | MATERIAAL | VOLUME | KLEUR | FILTER | STUKKE/RAK | RAK/DOOS | STUKKE / DOOS |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Swart, Geleidend | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Swart, Geleidend | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Swart, Geleidend | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Swart, Geleidend | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Swart, Geleidend | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Swart, Geleidend | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Swart, Geleidend | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Deursigtig, Nie-geleidend | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Deursigtig, Nie-geleidend | ● | 96 | 1 | 1536 |








