ปลายปิเปตอเนกประสงค์ขนาด 10 มล.
ปลายปิเปตอเนกประสงค์ขนาด 10 มล.
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | ปลายปิเปตขนาด 10 มล. |
| ความยืดหยุ่นและความนุ่มนวล | ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความนุ่มนวลในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดแรงที่ต้องใช้ในการติดและดีดออก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ (RSI) ได้อย่างมาก |
| ซีลกันอากาศเข้า | ให้การปิดผนึกแบบกันอากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อป้องกันการรั่วไหล ช่วยให้มั่นใจถึงความแม่นยำและความชัดเจนที่สูงขึ้นในระหว่างงานการปิเปต |
| การออกแบบการเก็บรักษาต่ำ | มีพื้นผิวที่มีการกักเก็บของเหลวต่ำ ซึ่งช่วยลดการกักเก็บของเหลว ลดการสูญเสียตัวอย่าง และเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืนตัวอย่าง |
| ความเข้ากันได้ | สามารถใช้งานร่วมกับปิเปตเตอร์หลากหลายยี่ห้อ รวมถึง Eppendorf, Sartorius (Biohit), Brand, Thermo Fisher, Labsystems ฯลฯ |
| แอปพลิเคชั่น | เหมาะสำหรับการจัดการของเหลวที่แม่นยำในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ชีววิทยาโมเลกุล เคมี และการวินิจฉัยทางคลินิก |
| ข้อดี | - ลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้จากการปิเปตซ้ำๆ - เพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของการทดลอง - รองรับทุกระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ในห้องปฏิบัติการ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุ | ปริมาณ | สี | กรอง | ชิ้น/แพ็ค | แพ็ค/กล่อง | พีซี/เคส |
| เอ-อัพที10000-24-เอ็น | PP | 10มล. | ชัดเจน | 24 ทิป/แร็ค | 30 | 720 | |
| เอ-อัพที10000-24-เอ็นเอฟ | PP | 10มล. | ชัดเจน | 24 ทิป/แร็ค | 30 | 720 | |
| เอ-อัพที10000-บี | PP | 10มล. | ชัดเจน | 100 หัว/ถุง | 10 | 1,000 | |
| เอ-อัพที10000-บี | PP | 10มล. | ชัดเจน | 100 หัว/ถุง | 10 | 1,000 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา









