10mLユニバーサルピペットチップ
10mLユニバーサルピペットチップ
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 製品名 | 10mLピペットチップ |
| 柔軟性と柔らかさ | 適切な柔らかさで設計されているため、取り付けと取り外しに必要な力を軽減し、反復性ストレス障害 (RSI) のリスクを大幅に低減します。 |
| 気密シール | 漏れを防ぐために完全な気密シールを提供し、ピペッティング作業中に高い精度と精密さを保証します。 |
| 低保持設計 | 低保持表面を特徴としており、液体の保持を最小限に抑え、サンプルの損失を減らし、サンプルの回収を最適化します。 |
| 互換性 | Eppendorf、Sartorius (Biohit)、Brand、Thermo Fisher、Labsystems など、幅広いピペッター ブランドと互換性があります。 |
| アプリケーション | 分子生物学、化学、臨床診断など、さまざまな実験室環境での正確な液体処理に最適です。 |
| 利点 | - 繰り返しのピペッティングによるユーザーの疲労を軽減します。 – 実験の精度と再現性を向上させます。 – ユニバーサルな互換性により、研究室のワークフローが合理化されます。 |
| 部品番号 | 材料 | 音量 | 色 | フィルター | PCS/パック | パック/ケース | PCS /ケース |
| A-UPT10000-24-N | PP | 10mL | クリア | 24 チップ/ラック | 30 | 720 | |
| A-UPT10000-24-NF | PP | 10mL | クリア | ♦ | 24 チップ/ラック | 30 | 720 |
| A-UPT10000-B | PP | 10mL | クリア | 1袋あたり100本入り | 10 | 1000 | |
| A-UPT10000-B | PP | 10mL | クリア | ♦ | 1袋あたり100本入り | 10 | 1000 |
ここにメッセージを書いて送信してください









