10ml Universal Pipette Tukwici
10ml Universal Pipette tukwici
| Siffar | Bayani |
|---|---|
| Sunan samfur | 10ml Pipette Tukwici |
| Sassauci da laushi | An tsara shi tare da matakin laushi mai dacewa don rage ƙarfin da ake buƙata don haɗawa da fitarwa, da mahimmanci rage haɗarin raunin damuwa mai maimaita (RSI). |
| Hatimin Airtight | Yana ba da cikakkiyar hatimi mai hana iska don hana zubewa, yana tabbatar da daidaito da daidaito yayin ayyukan bututun. |
| Ƙarƙashin Tsara Tsara | Yana da yanayin ƙasa mai ɗorewa wanda ke rage riƙewar ruwa, rage asarar samfur da inganta samfurin dawo da. |
| Daidaituwa | Mai jituwa tare da nau'ikan nau'ikan pipettor, gami da Eppendorf, Sartorius (Biohit), Brand, Thermo Fisher, Labsystems, da sauransu. |
| Aikace-aikace | Mafi dacewa don daidaitaccen sarrafa ruwa a cikin saitunan dakin gwaje-gwaje daban-daban, kamar ilmin kwayoyin halitta, sunadarai, da bincike na asibiti. |
| Amfani | - Yana rage gajiyar mai amfani daga maimaituwar bututu. - Haɓaka daidaito da sake fasalin gwaje-gwaje. – Daidaituwar duniya tana daidaita ayyukan aikin dakin gwaje-gwaje. |
| SASHE NA NO | KYAUTATA | MURYA | LAUNIYA | TACE | PCS/PACK | BAKI/CASE | PCS/CASE |
| Saukewa: A-UPT10000-24-N | PP | ml 10 | Share | 24 tipsr/rack | 30 | 720 | |
| Saukewa: A-UPT10000-24-NF | PP | ml 10 | Share | ♦ | 24 tipsr/rack | 30 | 720 |
| Saukewa: A-UPT10000-B | PP | ml 10 | Share | 100 tukwici / jaka | 10 | 1000 | |
| Saukewa: A-UPT10000-B | PP | ml 10 | Share | ♦ | 100 tukwici / jaka | 10 | 1000 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana









